Konwalia Mała II (Autorzy: Marta Zaperty-Adamek, Marcin Abramowicz) to kompaktowy dom z poddaszem z 4 sypialniami i garażem jednostanowiskowym. Idealny dla rodziny szukającej domu o niedużej powierzchni, taniego w budowie i późniejszej eksploatacji, a jednocześnie zapewniającego wygodne użytkowanie. Każde pomieszczenie w tym domu zostało bardzo dokładnie przemyślane, tak aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.
Strefa dzienna to salon połączony z jadalnią i ustawną kuchnią. Na poziomie parteru znajduje się dodatkowy pokój, które świetnie sprawdzi się jako gabinet lub pokój dla seniora - szczególnie, że tuż obok znajduje się w pełni funkcjonalna łazienka. Na poddaszu architekci zaprojektowali dwa duże, symetryczne pokoje dla dzieci z wyjściem na wspólny balkon, ogólnodostępną łazienkę powiększoną o pralnię, oraz sypialnię dla rodziców.
Projekt dostępny jest też w wersji bez garażu (Konwalia Mała), oraz o większej powierzchni użytkowej (Konwalia).
Parametry techniczne Konwalia Mała II:
- Powierzchnia użytkowa: 121,60 m2 (+ garaż 22,2 m2)
- Powierzchnia zabudowy: 136,50 m2
- Min. wym. działki (szer. × dł.): 22,34 × 17,82 m
- Powierzchnia dachu: 179,10 m2 (+21,70 m2 nad garażem)
- Kąt nachylenia dachu: 37°
- Kubatura netto: 459,50 m3
- Wysokość budynku: 7,90 m
Wiatrołap 4,0 m2, Kuchnia 10,0 m2, Spiżarnia 1,6 m2, Pokój dzienny z jadalnią 26,2 m2, Pokój 10,7 m2, Łazienka 4,0 m2, Pomieszczenie gospodarcze 5,8 m2, Hall 7,5 m2
Kosztorys stanu surowego dla projektu Konwalia Mała II
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY | Materiał [zł] | Robocizna [zł] | Razem [zł] |
| Roboty ziemne i fundamenty | 24 000 | 27 000 | 51 000 |
| Ściany zewnętrzne | 30 000 | 22 000 | 52 000 |
| Stropy i elementy żelbetowe | 38 000 | 21 000 | 59 000 |
| Konstrukcja dachu | 18 000 | 15 000 | 33 000 |
| Podkład, orynnowanie | 9000 | 6000 | 15 000 |
| Stropodach (taras) nad garażem | 8000 | 6000 | 14 000 |
| Pokrycie dachu | 18 000 | 22 000 | 40 000 |
| Okna, drzwi zewnętrzne, brama | 70 000 | 25 000 | 95 000 |
| Kominy | 8000 | 5000 | 13 000 |
| RAZEM | 223 000 | 149 000 | 372 000 |
Koszty budowy dla stanu surowego wraz z komentarzem autora
- Koszty budowy domu - roboty ziemne i fundamenty
- Koszty budowy domu - ściany zewnętrzne
- Koszty budowy domu - stropy
- Koszty budowy domu - pokrycia dachowe i orynnowanie
- Koszty budowy domu - okna i drzwi zewnętrzne
Kosztorys instalacji dla projektu Konwalia Mała II
| INSTALACJE | Materiał [zł] | Robocizna [zł] | Razem [zł] |
| Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem na gaz ziemny | 30 000 | 16 000 | 46 000 |
| Wentylacja grawitacyjna | 500 | 500 | 1000 |
| Instalacja wodno-kanalizacyjna | 11 000 | 7000 | 18 000 |
| Instalacja solarna | 15 000 | 5000 | 20 000 |
| Instalacja elektryczna | 11 000 | 8000 | 19 000 |
| RAZEM | 67 500 | 36 500 | 104 000 |
Koszty instalacji wraz z komentarzem autora
- Koszty budowy domu - ogrzewanie
- Koszty budowy domu - wentylacja
- Koszty budowy domu - woda i kanalizacja
- Koszty budowy domu - instalacja elektryczna i alarmowa
Kosztorys wykańczania dla projektu Konwalia Mała II
| WYKAŃCZANIE | Materiał [zł] | Robocizna [zł] | Razem [zł] |
| Ocieplenie ścian (elewacji) | 30 000 | 18 000 | 48 000 |
| Ścianki działowe | 8000 | 8000 | 16 000 |
| Tynki | 9500 | 10 000 | 19 500 |
| Farby, grunty | 11 000 | 10 000 | 21 000 |
| Wylewki podłogowe | 11 000 | 6000 | 17 000 |
| Okładziny podłogowe | 17 000 | 12 000 | 29 000 |
| Schody | 7000 | 4000 | 11 000 |
| Ocieplenie poddasza | 17 000 | 15 000 | 32 000 |
| Drzwi wewnętrzne | 10 000 | 4500 | 14 500 |
| RAZEM | 120 500 | 87 500 | 208 000 |
Koszty wykańczania domu wraz z komentarzem autora
- Koszty budowy domu - ścianki działowe
- Koszty budowy domu - ocieplenie poddasza
- Koszty budowy domu - podłogi
- Koszty budowy domu - okładziny ścienne
- Koszty budowy domu - schody
Ogólny kosztorys budowy domu według projektu Konwalia Mała II
| KOSZT OGÓLNY | Materiał [zł] | Robocizna [zł] | Razem [zł] |
| Stan surowy | 223 000 | 149 000 | 372 000 |
| Instalacje | 67 500 | 36 500 | 104 000 |
| Wykańczanie | 120 500 | 87 500 | 208 000 |
| RAZEM | 411 000 zł | 273 000 zł | 684 000 zł |
Opracowanie cen: Jarosław Antkiewicz