ODKURZACZE BEZWORKOWE:
![]() |
(fot. Zelmer / Solaris Twix 5500.3 HQ) |
1) Do 500 zł: Zelmer Solaris Twix 5500.3 HQ
W tej kategorii cenowej trudno o ciche modele, zwłaszcza wyposażone w filtr HEPA klasy H13. Zelmer jako jedyny godzi te dwie cechy, oferując przy tym możliwość regulacji mocy w uchwycie oraz komplet wskaźników. Jest to też dobry wybór dla niezdecydowanych – może pracować również jako odkurzacz workowy. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, iż – o ile w tej kategorii cenowej żaden z „rasowych” cyklonów nie imponuje parametrami – to klasa filtra w odkurzaczu firmy Russell Hobbs jest wręcz nietaktem.
2) Do 700 zł: Samsung SC9580
Niekwestionowany zwycięzca tej kategorii kusi najniższą głośnością pracy przy sporej mocy ssania, zastosowaniem filtra HEPA klasy H13 oraz doskonałą komunikacją z użytkownikiem – wyposażony jest w sterowanie w rączce i wyświetlacz graficzny LED. Warto też zwrócić uwagę na model Philipsa, który oferuje system automatycznego czyszczenia filtra cylindrycznego.
3) Droższe: Philips FC9256
Ten najtańszy w tej kategorii model nie jest być może najcichszy, co wcale nie oznacza – głośny; ale pewien zapas mocy pozwala użytkownikowi obniżyć siłę ssania (a więc i hałas), gdy tylko nie jest mu potrzebna jej maksymalna wartość. Jest to też odkurzacz przyjazny użytkownikowi – regulacja mocy w rączce i system automatycznego czyszczenia filtra ułatwiają jego eksploatację, zaś o czystość powietrza dba filtr HEPA klasy H13. Dziwić może jedynie, że w tej – najwyższej przecież – klasie cenowej, jego konkurencja do pokazania ma tak niewiele. Odkurzacze Dyson są głośne przy bardzo niskiej mocy ssącej, zaś Russell Hobbs również w porównywanym tu drogim modelu o dumnej nazwie pozwolił sobie umieścić filtr EPA najniższej możliwej klasy. Najwyraźniej, najdroższe wcale nie oznacza – najlepsze.
ODKURZACZE BEZWORKOWE DO 500 zł
Firma | |||||||||
Zelmer | Electrolux | Electrolux | Philips | Samsung | Samsung | Hoover | LG | Russell Hobbs | |
Model | Solaris Twix 5500.3 HQ | UltraActive ZUA 3830P | CycloneXL ZCX6440 | FC8734 | SC6890 | SC8581 | TAV 1620 | VC6820NHTQ | Advanced Cyclonic |
Pobór mocy [W] | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2200 |
Moc ssania [W] | bd | 330 | 310 | 300 | 380 | 370 | 250 | 380 | 350 |
Klasa HEPA, typ | H13, zwykły | H12, zmywalny | H12, zmywalny | H12, zwykły | H12, zwykły | H13, zwykły | H12, zmywalny | H12, zwykły | H10, zmywalny |
Autoczyszczenie filtra | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Głośność [dB] | 74 | 80 | 82 | 79 | bd | 78 | 79 | 79 | 72 |
Objętość pojemnika [l] | 2.5 | 1,25 | 4 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
Zasięg pracy [m] | 12 | 12 | 9 | 11 | bd | 10,5 | 9 | 12,5 | 9 |
Regulacja mocy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wskaźnik zapełnienia pojemnika | tak | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Pilot* | tak | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | nie |
Wskaźnik zużycia filtra | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | bd | tak |
Masa odkurzacza [kg] | 5,4 | 8,39 | 7,9 | 6 | 7,3 | 5,8 | 6,3 | 5,4 | 6,9 |
Gwarancja [m-ce] | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cena [PLN]** | 567 | 588 | 346 | 345 | 342 | 436 | 479 | 451 | 569 |
* oznacza obecność przycisków sterujących na rączce odkurzacza ** podawane ceny są najniższymi cenami wg serwisu Ceneo.pl
ODKURZACZE BEZWORKOWE DO 700 zł
Firma | |||||
Philips | Philips | Samsung | Samsung | LG | |
Model | FC9210 | FC9222 | SC9580 | SC8790 | V-KC902HTMQ |
Pobór mocy [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Moc ssania [W] | 350 | 400 | 370 | 360 | 350 |
Klasa HEPA, typ | H13, zwykły | H12, zwykły | H13, zwykły | H13, zmywalny | H13, zmywalny |
Autoczyszczenie filtra | nie | tak | nie | nie | nie |
Głośność [dB] | 76 | 78 | 73 | 74 | bd |
Objętość pojemnika [l] | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
Zasięg pracy [m] | 10 | 12 | 10,5 | 12,5 | 12 |
Regulacja mocy | tak | tak | tak | tak | tak |
Wskaźnik zapełnienia pojemnika | nie | nie | tak | tak | tak |
Pilot* | nie | nie | tak | tak | tak |
Wskaźnik zużycia filtra | nie | tak | tak | tak | bd |
Masa odkurzacza [kg] | 7,2 | 7,5 | 6,9 | 6,5 | 6,5 |
Gwarancja [m-ce] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cena [PLN]** | 698 | 673 | 691 | 663 | 699 |
* oznacza obecność przycisków sterujących na rączce odkurzacza ** podawane ceny są najniższymi cenami wg serwisu Ceneo.pl
ODKURZACZE BEZWORKOWE DROŻSZE
Firma | |||||
Philips | Rowenta | Russell Hobbs | Dyson | Dyson | |
Model | FC9256 | RO8049 | Extreme Suction Tornado Stretch | DC29 All Floors | DC32 Animal Pro |
Pobór mocy [W] | 2000 | 2100 | 2400 | 1400 | 1400 |
Moc ssania [W] | 375 | bd | 350 | 280 | 280 |
Klasa HEPA, typ | H13, zmywalny | H13, bd | H10, zmywalny | H12, zwykły | H12, zwykły |
Autoczyszczenie filtra | tak | tak | nie | nie | tak |
Głośność [dB] | 76 | 73 | 69 | 84 | 86 |
Objętość pojemnika [l] | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zasięg pracy [m] | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 |
Regulacja mocy | tak | tak | tak | tak | tak |
Wskaźnik zapełnienia pojemnika | nie | nie | tak | nie | nie |
Pilot* | tak | bd | nie | tak | tak |
Wskaźnik zużycia filtra | tak | bd | tak | nie | nie |
Masa odkurzacza [kg] | 7,5 | 7 | 6,3 | 5,7 | 6,1 |
Gwarancja [m-ce] | 24 | 24 | 24 | 60 | 60 |
Cena [PLN]** | 797 | 840 | 929 | 1128 | 1629 |
* oznacza obecność przycisków sterujących na rączce odkurzacza ** podawane ceny są najniższymi cenami wg serwisu Ceneo.pl
ODKURZACZE WORKOWE:
1) Do 400 zł: Zelmer Syrius 1600.3 HT
Ten lekki odkurzacz jest drugim najtańszym w zestawieniu, ma filtr HEPA klasy H13, wszystkie wymienione przez nas wskaźniki oraz sterowanie w rączce, wykorzystanie pojemnych, nowoczesnych worków S-Bag, niską głośność maksymalną i długą gwarancję.
2) Do 600 zł: Electrolux UltraSilencer ZUS3970P
Odkurzacz niezwykle cichy i lekki, plasujący się cenowo w środkowej części prezentowanego ustawienia. Przy niewielkim zużyciu energii oferuje przyzwoitą moc ssania na poziomie 350 W wraz z elektroniczną regulacją, niezbędnymi wskaźnikami i filtracją nowoczesnymi, zmywalnymi filtrami HEPA H13
3) Do 800 zł: Electrolux UltraSilencer ZUS3990
W tej kategorii trudno o wytypowanie zwycięzcy ze względu na niską dostępność danych na temat mocy ssania urządzeń. Electrolux wygrywa ceną oraz wszystkimi zaletami swojego odpowiednika z niższej kategorii cenowej, wzbogaconymi o wygodne sterowanie w rączce.
4) Droższe: Nilfisk Extreme X300
Być może nie jest to najrozsądniejszy wybór w tej kategorii, ale tylko ze względu na wysoką cenę. Wśród jego wyśrubowanych parametrów nie zabrakło bowiem najwyższej klasy filtra HEPA – H14.
- Jacob - przenośna garderoba o industrialnym wyglądzie
- LEGRABOX - szuflady na płyty winylowe
- Gotowe maskownice G-K Knauf do ukrycia karniszy, rur, kanałów wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznych
- Architektura wnętrz komercyjnych - czyli aranżacje, które mają rozpieszczać!
ODKURZACZE WORKOWE DO 400 zł
Firma | |||||||||||
Electrolux | Electrolux | Zelmer | Zelmer | Philips | Bosch | Bosch | Siemens | Siemens | Hoover | Rowenta | |
Model | Ultra Silencer ZUS3365 | UltraSilencer ZUS3930 | Syrius 1600.3 HT | Solaris 5000.0 HT | FC9071 Jewel | 2MOVE5 | BSGL 32222 | VS06GP1266 | VS07G1835 | TPP 2010 | RO 4427 |
Pobór mocy [W] | 1800 | 1800 | 1900 | 2200 | 2000 | 2100 | 2200 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000 |
Moc ssania [W] | 330 | 350 | bd | bd | 450 | bd | bd | bd | bd | 400 | bd |
Klasa HEPA, typ | H13, zmywalny | H12, zmywalny | H13, zwykły | H13, zwykły | H13, zmywalny | H12, zwykły | H12, zwykły | H12, zwykły | H12, zwykły | H12, zmywalny | H13, zwykły |
Głośność [dB] | 71 | 68 | 71 | 74 | 76 | 82 | 82 | 75-77 | 74 | 74 | bd |
Model worka | S-Bag | S-Bag | S-Bag | S-BAG | S-Bag | MEGAfilt® SuperTEX | MEGAfilt® SuperTEX | MEGAfilt® SuperTEX | MEGAfilt® SuperTEX | H60 Antyodor | Wonderbag |
Pojemność worka [l] | 2,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3,3 | 5 | 3,5 | 3,5 |
Zasięg pracy [m] | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Regulacja mocy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Pilot | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Wskaźnik zapełnienia worka | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wskaźnik zużycia filtra | nie | nie | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Masa odkurzacza [kg] | 5,4 | 8,07 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 5,6 | 6,9 | 8,5 |
Gwarancja [m-ce] | 24 | 24 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cena [PLN] | 388 | 428 | 362 | 472 | 364 | 399 | 314 | 369 | 419 | 409 | 422 |
*oznacza obecność przycisków sterujących na rączce odkurzacza ** podawane ceny są najniższymi cenami wg serwisu Ceneo.pl
ODKURZACZE WORKOWE DO 600 zł
Firma | |||||||||||||||
Zelmer | Zelmer | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Philips | Philips | Bosh | Siemens | Samsung | Hoover | Hoover | Rowenta | Rowenta | |
Model | Solaris Twix 5500.3 HQ | Solaris 5000.0 HQ | Ultra Silencer ZUS3385P | UltraSilencer ZUS3970P | Ultra One z8810 | Ultra One z8840 | FC9170 | FC 9304 | BSGL 52130 | VS08GP1266 | SC6360 | TPP 2330 | TSE 0100 | RO 4723 | RO 4762 |
Pobór mocy [W] | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 1250 | 1200 | 1200 | 2000 | 2300 | 2200 | 2200 | 1400 |
Moc ssania [W] | bd | bd | 330 | 350 | 420 | 420 | 500 | 400 | bd | bd | 400 | 420 | 440 | bd | bd |
Klasa HEPA, typ | H13, zwykły | H13, zwykły | H13, zmywalny | H13, zmywalny | H13, zmywalny | H13, zmywalny | H13, zmywalny | H13, zmywalny | bd | H12, zwykły | H13, zwykły | H12, zmywalny | H12, zmywalny | H13, zwykły | H13, zwykły |
Głośność [dB] | 74 | 74 | 71 | 68 | 72 | 72 | 78 | 70 | 73 | 73-74 | 70 | 74 | 69 | 69 | 69 |
Model worka | S-BAG | S-BAG | S-Bag | S-BAG | S-BAG | S-BAG | S-Bag | S-BAG | MegaAir SuperTEX | MegaAir SuperTEX | VCA VP-100 | H60 PureFiltr Antiodor | H60 PureFiltr Antiodor | Wonderbag | Wonderbag |
Pojemność worka [l] | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
Zasięg pracy [m] | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 | bd | 9 | 9,2 | bd | bd |
Regulacja mocy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Pilot* | tak | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie | nie |
Wskaźnik zapełnienia worka | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wskaźnik zużycia filtra | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Masa odkurzacza [kg] | 5,4 | 5,4 | 8,08 | 5,98 | 9,19 | 9,32 | 6,3 | 6,8 | 5,3 | 5,7 | 5 | 7 | 7 | bd | bd |
Gwarancja [m-ce] | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cena [PLN]** | 567 | 472 | 475 | 552 | 526 | 618 | 474 | 621 | 563 | 555 | 449 | 469 | 604 | 529 | 659 |
*oznacza obecność przycisków sterujących na rączce odkurzacza ** podawane ceny są najniższymi cenami wg serwisu Ceneo.pl
ODKURZACZE WORKOWE DO 800 zł
Firma | ||||||
Electrolux | Electrolux | Philips | Bosh | Siemens | Miele | |
Model | UltraSilencer ZUS3990 | UltraOne Z8870 | FC9176 | BSGL5PRO1 | VSZ61244 | S4 BabyCare |
Pobór mocy [W] | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 | 1200 | 2000 |
Moc ssania [W] | bd | 420 | 500 | bd | bd | bd |
Klasa HEPA, typ | H13, zmywalny | H13, zmywalny | H13, zmywalny | H12, zmywalny | H12, zmywalny | H12, nie |
Głośność [dB] | 68 | 72 | 78 | bd | 75 | bd |
Model worka | S-BAG | S-BAG | S-Bag | MegaAir SuperTEX | MegaAir SuperTEX | HyClean |
Pojemność worka [l] | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 |
Zasięg pracy [m] | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 9 |
Regulacja mocy | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Pilot* | tak | tak | tak | nie | nie | nie |
Wskaźnik zapełnienia worka | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wskaźnik zużycia filtra | tak | tak | nie | nie | nie | nie |
Masa odkurzacza [kg] | 5 | 7 | 6,3 | 5,8 | 6,3 | bd |
Gwarancja [m-ce] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cena [PLN]** | 716 | 830 | 828 | 844 | 842 | 763 |
*oznacza obecność przycisków sterujących na rączce odkurzacza ** podawane ceny są najniższymi cenami wg serwisu Ceneo.pl
ODKURZACZE WORKOWE DROŻSZE
Firma | ||||
Bosch | Miele | Nilfisk | Nilfisk | |
Model | BSG8PRO11 | S 5781 | Power Allergy | Extreme X300 |
Pobór mocy [W] | 1800 | 2200 | 2000 | 2100 |
Moc ssania [W] | bd | bd | 350 | 400 |
Klasa HEPA, typ | H12, bd | H12, nie | H13, bd | H14, bd |
Głośność [dB] | 74-76 | bd | 71 | 71 |
Model worka | MegaAir SuperTEX | HyClean | bd | bd |
Pojemność worka [l] | 5,5 | 4,5 | 3,8 | 6,5 |
Zasięg pracy [m] | 13 | 10 | 11,2 | 12,2 |
Regulacja mocy | tak | tak | tak | tak |
Pilot* | nie | tak | nie | tak |
Wskaźnik zapełnienia worka | tak | tak | tak | tak |
Wskaźnik zużycia filtra | nie | tak | nie | tak |
Masa odkurzacza [kg] | 6,6 | bd | 6,6 | 7,7 |
Gwarancja [m-ce] | 24 | 24 | 60 | 60 |
Cena [PLN]** | 938 | 1461 | 999 | 1799 |
*oznacza obecność przycisków sterujących na rączce odkurzacza ** podawane ceny są najniższymi cenami wg serwisu Ceneo.pl
Zdaniem naszych Czytelników
Gość dobierajka.pl
28 Jan 2019, 15:30
Zelmer wypada bardzo dobrze cena/jakość. Chociaż ciężko porównać go z innymi markami.
Gość Marcin
07 Dec 2015, 20:59
Wszystkie te urządzenia nadają się co najwyżej do sprzątania samochodu lub domu po remoncie. W życiu nie użyłbym ich do sprzątania mieszkania czy domu...
Gość Magda
28 May 2015, 19:19
Zgadzam się z komentarzem kuby1739, im więcej bajerów tym szybciej odkurzacz się psuje. Ja od kilku lat korzystam z workowego odkurzacza furio invest z filrem hepa. Tradycyjny odkurzacz, żadnych wydziwianych funkcji a najważniejsze żeby dobrze odkurzał
kuba1739
27 Mar 2015, 14:32
Ja stwierdzam fakt, że im więcej bajerów tym szybciej się psuje.
Gość Marek
27 Mar 2015, 11:30
pominięto polską marke - PROFI. Na pewno za podobna cene wyższa jakość wykonania
Gość Dociekliwy Grzegorz
04 Feb 2015, 11:20
Moim zdaniem opartym na testach domowych roboty sprzątające fajna rzecz tylko na pewno nie mogą być podstawowym odkurzaczem w domu jak się ma zwierzaka w domu i trochę wykładziny bądź dywanu.Tutaj fajnym rozwiązaniem są odkurzacze bezworkowe ale te lepsze jak to nazywają w sklepach ...
Gość edi
12 Nov 2014, 13:32
a jak dla mnie roboty sprzątające to rozwiązanie, wygodne i przyjemne. Polecam zastanowić się nad takim "okurzaniem", sam byłem zaskoczony funkcjonalnością.
Gość weronika
22 Oct 2014, 09:31
Czy te odkurzacze naprawdę są tak dobre i warte swojej ceny? Co możecie mi o nich powiedzieć? Przymierzam się do kupna własnego, ale nie jestem przekonana. Z jakim filtrem hepa, jakiej firmy najlepiej? Dobra jakość w dobrej cenie.Pomóżcie :)
Gość Marek
03 Sep 2014, 12:22
Niestety, zalecany Philips FC9256 nie jest wyposażony w H13 a jedynie jak podaje producent (http://www.philips.pl/c-p/FC9256_01/ergofit-odkurzacz-bezworkowy-z-uchwytem-postureprotect/dane-techniczne)H10(E10).
Gość Firrka
18 Jun 2014, 12:28
Z zelmerem miałam dobre doświadczenia, jakiś czas temu zmieniałam i polecam model eco power z filtrem hepa, dałam niecałe 240zl i jestem zadowolona, niewielkie średniej mocy ale naprawdę w porządku sprzęt
Gość gawel
06 Mar 2014, 08:33
Cytat Ciekawe na jakiej podstawie ten ranking? Czyżby na podstawie danych znamionowych podawanych przez producenta? Moglibyście przynajmniej zadzwonić do Zelmera i zapytać o moc ssania, producent celowo ich nie podaje, gwarancja nie obejmuje ...
Gość Łukasz
06 Mar 2014, 08:21
Zgadzam sie ze Sławkiem . Szukam odkurzacza bo mój zelmer po 4 latach nagle przestał działać. Mowa tu o odkurzaczu wodnym za 700zl. Rura teleskopowa odmówiła już po pół roku, częsc nienaprawialna.
Tatarek
04 Oct 2013, 00:04
Też mnie ciekawi skąd te dane. Przydał by się test odkurzaczy z "przebiegiem" np. 1000 godzin
Gość Sławek
02 Oct 2013, 23:22
Ciekawe na jakiej podstawie ten ranking? Czyżby na podstawie danych znamionowych podawanych przez producenta? Moglibyście przynajmniej zadzwonić do Zelmera i zapytać o moc ssania, producent celowo ich nie podaje, gwarancja nie obejmuje żadnych części plastikowych...z powodu? Bardzo kiepskich ...
dawidos_rys
02 Apr 2012, 14:18
Ja polecam wszsytkim mój nowy zakup, kosmiczny odkurzacz Sebo. Ogromną zaletą jest to iż ten odkurzacz nie posiada wyrzutu powietrza. Wciągane powietrze rozchodzi się całą powierzchnią obudowy na zasadzie wyrównywania ciśnień. Szczelny system redukuje do minimum hałas podczas działania ...
Gość jaro
18 Jan 2012, 12:38
Electrolux UltraOne Z8870. Odkurzacz posiadam od 1 roku, jest ciężki aczkolwiek solidny, spory zasięg kabla, w miarę cicha praca, cena worków też bez większego dramatu jak się je dostanie - sa duże problemy , sterowanie odkurzaczem z pilota w rączce rewelacja choć włącznik jest ...
Gość Anna
22 Dec 2011, 22:03
Problem polega na tym że na podstawie tej tabeli nie jesteś w stanie ich porównać bo najbardziej interesujących danych (moc ssania) zelmer nie podaje. Jestem ciekawa na jakiej podstawie wysnułeś swój zarzut ;P.
Gość przemek
02 Jan 2011, 20:01
gościu nie wiem na jakiej podstawie porównujesz odkurzacze ale wejdz do byle jakiego sklepu i porównaj model zelmera solaris i philips 9170 i zobacz róznice bo jak narazie robisz ranking gdzie wszedzie opisujesz ze zelmer jest najlepszy a wystarczy troche posiedziec w sklepie i popatrzec ...
Gość DK
01 Oct 2010, 10:26
A co mógłby mi Pan powiedzieć o odkurzaczach KIRBY.