Zalety urządzenia w porównaniu do standardowych rozwiązań:
- większa wydajność;
- do 50% mniejsze zużycie energii;
- niski poziom hałasu;
- łatwy do sterowania (0-10V);
- montaż w dowolnej pozycji.
| Dane techniczne | wartość |
| Wydajność [m3 ] | 1000 |
| Ciśnienie [Pa] | 220 |
| Średnica kroćców [mm] | 150 |
| Moc [W] | 80 |
| Napięcie [V] | 230 |
| Natężenie [A] | 0,6 |
| Sposób regulacji prędkości obrotowej: napięciowe [V] | 0-10 |
| Maksymalna temperatura otoczenia [oC] | 50 |
| Waga [kg] | 8 |
Firma powiązana: Darco