Koszty materiałów i wykonania tarasu brukowanego, o powierzchni 20 m2 (4 × 5 m) (podbudowa + warstwa wierzchnia).
PODBUDOWA | ||
Rodzaj warstwy | Koszt | |
Geowłóknina | 60 zł | |
żwir - 10 t × 60 zł/t | 600 zł | |
Piasek z cementem (warstwa 5 cm): - piasek - 45 zł (1,5 t); - cement - 180 zł (375 kg) |
225 zł | |
Suma kosztów podbudowy | 885 zł |
WARSTWA WIERZCHNIA | ||||
Rodzaj warstwy | Koszt | Podbudowa* | Robocizna** | Koszt całkowity |
Kostka betonowa, szara; przyjęto cenę 40 zł/m2 | 800 zł | 885 zł | 800 zł | 2485 zł |
Płukana kostka betonowa (szlachetna); przyjęto cenę 80 zł/m2 | 1600 zł | 800 zł | 3285 zł | |
Kostka granitowa, szara; przyjęto cenę 280 zł/t; wydajność 8 m2/t | 700 zł | 1600 zł | 3185 zł | |
Kostka granitowa, czarna; przyjęto cenę 700 zł/t; wydajność 8 m2/t | 1750 zł | 1600 zł | 4235 zł | |
Bruk klinkierowy (200x100x45 mm); przyjęto cenę 95 zł/m2; | 1900 zł | 1920 zł | 4705 zł | |
* Koszt podbudowy obliczony w tabelce powyżej ** Robocizna: kostka betonowa 30-50 zł/m2 (przyjęto 40 zł/m2); kostka granitowa 50-100 zł/m2 (przyjęto 80 zł/m2); bruk klinkierowy 70-120 zł/m2 lub 2 zł/cegła (48 szt./m2) |
Monika Dąbrowska, Norbert Skupiński
Na zdjęciu otwierającym: Warstwy tarasu na gruncie z nawierzchnią z kostki betonowej