Sztokholm DCP 60 to prosty dom o nieskomplikowanej bryle, przykryty dwuspadowym dachem, tworzącym także zadaszenie strefy wejściowej i tarasu ogrodowego. Prosta bryła ma istotne znaczenie w przypadku tego domu energooszczędnego, nie tylko ze względu na relatywnie niskie koszty realizacji, ale przede wszystkim dlatego, że zapobiega niekontrolowanym stratom ciepła. Wnętrze domu zostało zaprojektowane z myślą o czteroosobowej rodzinie.
Przykładowy kosztorys budowy domu dla czteroosobowej rodziny wg projektu Sztokholm DCP 60 z pracowni Lipińscy Domy:
Powierzchnia użytkowa: 112,65 m2
+ pow. garażu: 16,54 m2
+ pow. kotłowni: 8,16 m2
+ pow. strychu: 7,73 m2
Autorzy projektu: dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska, dr inż. arch. Miłosz Lipiński | |
Parter Powierzchnia łączna 87,82 m2 |
Poddasze Powierzchnia łączna 49,53 m2 |
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY | Materiał [zł] | Robocizna [zł] | Razem [zł] |
Roboty ziemne i fundamenty | 20 000 | 15 000 | 35 000 |
Ściany zewnętrzne | 22 000 | 15 000 | 37 000 |
Stropy | 9000 | 5500 | 14 500 |
Konstrukcja dachu | 11 000 | 6000 | 17 000 |
Podkład, orynnowanie itp. | 4500 | 2000 | 6500 |
Pokrycie dachu | 12 000 | 8000 | 20 000 |
Okna fasadowe | 14 000 | 2000 | 16 000 |
Okna dachowe | 10 000 | 2000 | 12 000 |
Kominy | 4500 | 500 | 5000 |
RAZEM | 107 000 zł | 56 000 zł | 163 000 zł |
Koszty budowy dla stanu surowego wraz z komentarzem autoraKoszty budowy domu - roboty ziemne i fundamenty |
INSTALACJE | Materiał [zł] | Robocizna [zł] | Razem [zł] |
Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem | 16 000 | 4000 | 20 000 |
Instalacja wentylacyjna z rekuperatorem | 12 000 | 3000 | 15 000 |
Instalacja wodno-kanalizacyjna | 3500 | 2500 | 6000 |
Instalacja elektryczna | 5000 | 5000 | 10 000 |
Instalacja gazowa (wewnętrzna) | 1000 | 1000 | 2000 |
RAZEM | 37 500 zł | 15 500 zł | 53 000 zł |
Koszty instalacji wraz z komentarzem autoraKoszty budowy domu - ogrzewanie |
WYKAŃCZANIE | Materiał [zł] | Robocizna [zł] | Razem [zł] |
Ścianki działowe | 3000 | 3400 | 6400 |
Tynki | 4000 | 3500 | 7500 |
Farby, grunty | 6000 | 4000 | 10 000 |
Podłoże pod posadzkę | 7000 | 4000 | 11 000 |
Okładziny podłogowe | 8400 | 3800 | 12 200 |
Schody | 11 000 | 1000 | 12 000 |
Ocieplenie poddasza | 9000 | 5000 | 14 000 |
Drzwi | 9000 | 2000 | 11 000 |
RAZEM | 57 400 zł | 26 700 zł | 84 100 zł |
Koszty wykańczania domu wraz z komentarzem autoraKoszty budowy domu - ścianki działowe |
KOSZT OGÓLNY | Materiał [zł] | Robocizna [zł] | Razem [zł] |
Stan surowy | 107 000 zł | 56 000 zł | 163 000 zł |
Instalacje | 37 500 zł | 15 500 zł | 53 000 zł |
Wykańczanie | 57 400 zł | 26 700 zł | 84 100 zł |
RAZEM | 201 900 zł | 98 200 zł | 300 100 zł |
Opracowanie cen: Jarosław Antkiewicz